Untitled Document
Home > ºÐ¾ç¾È³» > ÅÃÁö    
 
»ç¾÷
½ÃÇàÀÚ
µµ¸é
¹øÈ£
°¡Áö¹ø ¸éÀû(§³) ¿ëµµÁö¿ª °ø±Þ´Ü°¡(¿ø/§³) °ø±Þ±Ý¾×
(õ¿ø)
½ÅûÀÚ°Ý
¼º³²½Ã Á¾1 476-0 1,642 2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,525,000 4,146,050 °ü·Ã¹ý±Ô
µî¿¡ ÀǰÅ
ÇùÀÇ ¾çµµ
Á¾±³½Ã¼³ ¿ëÁö
°ø±Þ´ë»óÀÚ·Î
°áÁ¤¡¤Å뺸µÈ ÀÚ
Á¾2 477-0 2,358 3Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,660,000 6,272,280
Á¾3 478-0 993 2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,555,000 2,537,115
Á¾4 479-0 1,501 3Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,610,000 3,917,610
Á¾12 487-0 1,230 2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,555,000 3,142,650
Á¾21 496-0 1,071 2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,585,000 2,768,535
Çѱ¹
ÅäÁö
°ø»ç
Á¾5 480-0 4,960 1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,620,000 12,995,200
Á¾6 481-0 847 ÁØÁÖ°Å 2,790,000 2,363,130
Á¾7 482-0 728 3Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,710,000 1,972,880
Á¾8 483-0 1,340 2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,710,000 3,631,400
Á¾11 486-0 3,821 2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,600,000 9,934,600
Á¾20 495-0 1,310 ÁØÁÖ°Å 2,750,000 3,602,500
´ëÇÑ
ÁÖÅÃ
°ø»ç
Á¾13 488-0 1,653 3Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,850,000 4,711,050
Á¾14 489-0 770 3Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,750,000 2,117,500
Á¾15 490-0 715 3Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,800,000 2,002,000
Á¾16 491-0 728 3Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,850,000 2,074,800
Á¾18 493-0 4,178 3Á¾ÀϹÝÁÖ°Å 2,880,000 12,032,640
ºÐ¾ç½Åû ¹× Ãß÷ °è¾àü°á
¼øÀ§ ½ÅûÀϽà Ãß÷ÀϽà Àå¼Ò ±â°£ Àå¼Ò
1 '07. 3. 5
(09:00 ~ 10:30)
'07 3. 5
11:00
Çѱ¹ÅäÁö°ø»ç
ÆÇ±³»ç¾÷´Ü
'07 3. 19
~
'07 3. 30
¼º³²½Ã µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷´Ü
Çѱ¹ÅäÁö°ø»ç ÆÇ±³»ç¾÷´Ü
´ëÇÑÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ
2 '07 . 3. 5
(13:00 ~ 14:00)
-
3 '07. 3. 5
(14:00 ~ 15:30)
'07 3. 5
16:00